Back to Patient Education
Health Monitoring Guide / स्वास्थ्य निगरानी गाइड
Menopause Health Checkup Schedule
मेनोपॉज़ स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम
Regular monitoring for optimal health during and after menopause
Menopause Health Checkup Guide
मेनोपॉज़ स्वास्थ्य जांच गाइड - By Dr. Neha Singhania
Recommended Checkup Schedule / अनुशंसित जांच कार्यक्रम
| Test / जांच | Age 40-50 (Perimenopause) | Age 50-60 (Early Menopause) | Age 60+ (Post-Menopause) |
|---|---|---|---|
| Complete Blood Count (CBC) | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक |
| Lipid Profile (Cholesterol) | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक |
| Blood Sugar (Fasting + PP) | Yearly / वार्षिक | Every 6 months / 6 महीने | Every 6 months / 6 महीने |
| Thyroid (TSH) | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक |
| Vitamin D & B12 | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक |
| Calcium & Phosphorus | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक |
| Liver Function Test (LFT) | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक |
| Kidney Function Test (KFT) | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक | Yearly / वार्षिक |
Bone Health Monitoring / हड्डी स्वास्थ्य निगरानी
| Test / जांच | When to Start / कब शुरू करें | Frequency / आवृत्ति |
|---|---|---|
| DEXA Scan (Bone Density) | At menopause or age 50 | Every 2 years (or yearly if osteopenia) |
| Serum Calcium | From age 40 | Yearly / वार्षिक |
| Vitamin D (25-OH) | From age 40 | Yearly / वार्षिक |
Heart Health Screening / हृदय स्वास्थ्य जांच
| Test / जांच | Frequency / आवृत्ति | Notes / नोट्स |
|---|---|---|
| Blood Pressure | Every visit / हर विज़िट | Home monitoring recommended |
| ECG | Yearly / वार्षिक | Baseline at menopause |
| 2D Echo | Every 2-3 years | If risk factors present |
| TMT (Stress Test) | As advised by doctor | If symptoms present |
Cancer Screening / कैंसर स्क्रीनिंग
| Test / जांच | Age to Start | Frequency / आवृत्ति |
|---|---|---|
| Mammography | Age 40 | Yearly / वार्षिक |
| Pap Smear | Continue until 65 | Every 3 years |
| Pelvic Ultrasound | At menopause | Yearly / वार्षिक |
| CA-125 (if advised) | As advised | If high risk |
Other Important Tests / अन्य महत्वपूर्ण जांच
| Test / जांच | Frequency / आवृत्ति |
|---|---|
| Eye Checkup (including Glaucoma) | Yearly after age 50 / 50 के बाद वार्षिक |
| Dental Checkup | Every 6 months / 6 महीने |
| Colonoscopy | Every 5-10 years after age 50 |
| Hearing Test | Every 3 years after age 50 |
Hormone Tests (If Symptomatic) / हार्मोन जांच
These tests are done if symptoms are present or for HRT monitoring:
- • FSH (Follicle Stimulating Hormone) - Confirms menopause
- • Estradiol (E2) - For HRT monitoring
- • LH (Luteinizing Hormone) - Perimenopause assessment
⚠️ Important Notes / महत्वपूर्ण नोट्स:
- • Frequency may vary based on individual risk factors
- • Always consult your doctor for personalized screening schedule
- • If on HRT, more frequent monitoring may be needed
- • जोखिम कारकों के आधार पर आवृत्ति भिन्न हो सकती है
- • व्यक्तिगत स्क्रीनिंग शेड्यूल के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें
